平成28年度 友愛記念病院 病院指標
- 年齢階級別退院患者数
- 診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- 初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
- 成人市中肺炎の重症度別患者数等
- 脳梗塞のICD10別患者数等
- 診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
- その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
年齢階級別退院患者数
年齢区分 | 0~ | 10~ | 20~ | 30~ | 40~ | 50~ | 60~ | 70~ | 80~ | 90~ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
患者数 | 473 | 130 | 92 | 134 | 328 | 565 | 1405 | 1818 | 1321 | 287 |
診断群分類別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
内科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040081xx99x00x | 誤嚥性肺炎-手術なし-処置2:なし-副病:なし | 56 | 34.14 | 21.25 | 3.57% | 85.54 |
0400801499x002 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上)-手術なし-処置2:なし-副病:なし-A-DROP スコア2 | 37 | 20.89 | 15.29 | 0.00% | 83.57 |
0400801499x003 | 肺炎等(市中肺炎かつ75歳以上)-手術なし-処置2:なし-副病:なし-A-DROP スコア3 | 21 | 19.76 | 17.42 | 0.00% | 86.52 |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症-手術なし-副病:なし | 16 | 18.06 | 12.43 | 0.00% | 77.00 |
040040xx99000x | 肺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし | 14 | 25.71 | 14.82 | 0.00% | 83.21 |
高齢化の為、肺炎症例が多数を占めます。
消化器外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎-処置2:なし | 116 | 6.01 | 5.49 | 0.00% | 50.86 |
060102xx99xxxx | 穿孔または膿瘍を伴わない憩室性疾患-手術なし | 78 | 7.50 | 7.89 | 0.00% | 62.69 |
060050xx97x0xx | 肝・肝内胆管の悪性腫瘍(続発性を含む。)-その他の手術あり-処置2:なし | 61 | 12.18 | 11.73 | 0.00% | 71.69 |
060335xx02000x | 胆嚢水腫、胆嚢炎等-腹腔鏡下胆嚢摘出術等-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし | 59 | 7.12 | 7.61 | 0.00% | 58.73 |
060340xx03x00x | 胆管(肝内外)結石、胆管炎-限局性腹腔膿瘍手術等-処置2:なし-副病:なし | 56 | 15.25 | 11.06 | 1.79% | 75.18 |
最も多い症例はウイルス性腸炎となっています。
循環器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050050xx99100x | 狭心症、慢性虚血性心疾患-手術なし-処置1:1あり-処置2:なし-副病:なし | 141 | 3.79 | 3.06 | 0.00% | 67.76 |
050050xx02000x | 狭心症、慢性虚血性心疾患-経皮的冠動脈形成術等-処置1:なし、1,2あり-処置2:なし-副病:なし | 65 | 5.83 | 4.70 | 0.00% | 69.97 |
050130xx99000x | 心不全-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし | 47 | 23.60 | 17.95 | 2.13% | 80.87 |
050070xx99000x | 頻脈性不整脈-手術なし-処置1:なし-処置2:なし-副病:なし | 26 | 4.35 | 7.82 | 0.00% | 64.88 |
050030xx97000x | 急性心筋梗塞(続発性合併症を含む。)、再発性心筋梗塞-その他の手術あり-処置1:なし、1あり-処置2:なし-副病:なし | 24 | 16.96 | 13.02 | 4.17% | 70.17 |
虚血性心疾患とは、この冠動脈が動脈硬化などの原因で狭くなったり、閉塞したりして心筋に血液が行かなくなること(心筋虚血)で起こる疾患です。
最も多い症例は狭心症などに対する心臓カテーテル検査、治療となります。
最も多い症例は狭心症などに対する心臓カテーテル検査、治療となります。
小児科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
040100xxxxx00x | 喘息-処置2:なし-副病:なし | 223 | 5.16 | 6.42 | 0.00% | 3.46 |
0400801199x00x | 肺炎等(1歳以上15歳未満)-手術なし-処置2:なし-副病:なし | 86 | 5.50 | 5.78 | 0.00% | 5.83 |
150010xxxxx0xx | ウイルス性腸炎-処置2:なし | 51 | 4.90 | 5.49 | 0.00% | 3.57 |
030270xxxxxxxx | 上気道炎 | 38 | 5.26 | 4.82 | 0.00% | 2.47 |
040090xxxxxx0x | 急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症(その他)-副病:なし | 25 | 5.28 | 6.02 | 0.00% | 2.88 |
最も多い症例はで、ウイルス性腸炎となっています。
整形外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
160690xx99xx0x | 胸椎、腰椎以下骨折損傷(胸・腰髄損傷を含む。)-手術なし-副病:なし | 57 | 31.97 | 20.56 | 0.00% | 76.46 |
160800xx01xxxx | 股関節大腿近位骨折-人工骨頭挿入術 肩、股等 | 56 | 42.80 | 27.62 | 53.57% | 82.89 |
071030xx99xxxx | その他の筋骨格系・結合組織の疾患-手術なし | 23 | 24.04 | 10.31 | 0.00% | 67.13 |
160760xx97xx0x | 前腕の骨折-手術あり-副病:なし | 21 | 5.95 | 5.490 | 0.00% | 56.19 |
160990xx99x0xx | 多部位外傷-手術なし-処置2:なし | 18 | 33.22 | 18.34 | 0.00% | 72.89 |
最も多い症例は、胸椎、腰椎の圧迫骨折の治療に対する入院です。次いで股関節大腿部骨折となっています。
股関節大腿部骨折の症例で転院率が高いのは、症状が安定した後リハビリを行うために、近隣のリハビリ病院に転院しているためです。
地域連携病院と治療計画を共有し合うことで患者様のADL向上に努めています
股関節大腿部骨折の症例で転院率が高いのは、症状が安定した後リハビリを行うために、近隣のリハビリ病院に転院しているためです。
地域連携病院と治療計画を共有し合うことで患者様のADL向上に努めています
脳神経外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
010061xxxxx0xx | 一過性脳虚血発作-処置2:なし | 16 | 2.38 | 6.37 | 0.00% | 72.75 |
030400xx99xxxx | 前庭機能障害-手術なし | 16 | 2.19 | 5.23 | 0.00% | 63.81 |
010230xx99x00x | てんかん-手術なし-処置2:なし-副病:なし | 13 | 2.92 | 7.12 | 0.00% | 54.85 |
160100xx97x01x | 頭蓋・頭蓋内損傷-その他の手術あり-処置2:なし-副病:あり | 12 | 16.92 | 25.0 | 0.00% | 74.17 |
010060x2990400 | 脳梗塞(脳卒中発症3日目以内、かつ、JCS10未満)-手術なし-処置1:なし-処置2:4あり-副病:なし-発症前Rankin Scale 3、4又は5 | 11 | 21.46 | 20.17 | 9.09% | 78.45 |
最も多い症例は、一過性脳虚血発作、前庭機能障害となっています。
肛門科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
060235xx97xxxx | 痔瘻-手術あり | 16 | 3.88 | 6.55 | 0.00% | 46.44 |
060245xx97xxxx | 内痔核-手術あり | 16 | 3.75 | 5.85 | 0.00% | 61.00 |
最も多い症例は、痔瘻、内痔核です。
眼科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
020160xx97xxx0 | 網膜剥離-手術あり-片眼 | 76 | 13.80 | 10.52 | 0.00% | 56.72 |
020200xx9710xx | 黄斑、後極変性-手術あり-処置1:あり-処置2:なし | 38 | 7.42 | 7.71 | 0.00% | 72.24 |
020250xx97xxxx | 結膜の障害-手術あり | 38 | 2.00 | 3.39 | 0.00% | 70.82 |
020240xx97xxx0 | 硝子体疾患-手術あり-片眼 | 26 | 6.19 | 7.00 | 0.00% | 71.85 |
020180xx97x0x0 | 糖尿病性増殖性網膜症-手術あり-処置2:なし-片眼 | 19 | 11.26 | 8.27 | 0.00% | 48.89 |
最も多い症例は網膜剥離に対する手術目的の入院で、次いで黄斑変性、結膜の障害の入院です。
結膜の障害のほとんどが翼状片です。
白内障手術は年間986件行っておりますが、DPC名称に記載がないのは、白内障手術が短期滞在手術3に該当し、集計対象外となっているためです。
結膜の障害のほとんどが翼状片です。
白内障手術は年間986件行っておりますが、DPC名称に記載がないのは、白内障手術が短期滞在手術3に該当し、集計対象外となっているためです。
泌尿器科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
110070xx0200xx | 膀胱腫瘍-膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術-処置1:なし-処置2:なし | 66 | 7.82 | 7.43 | 0.00% | 70.53 |
110070xx99x20x | 膀胱腫瘍-手術なし-処置2:2あり-副病:なし | 25 | 20.24 | 11.71 | 0.00% | 73.88 |
110310xx99xx0x | 腎臓または尿路の感染症-手術なし-副病:なし | 18 | 10.83 | 12.43 | 5.56% | 76.50 |
11012xxx99xx0x | 上部尿路疾患-手術なし-副病:なし | 16 | 5.38 | 5.253 | 0.00% | 57.13 |
110080xx99030x | 前立腺の悪性腫瘍-手術なし-処置1:なし-処置2:3あり-副病:なし | 14 | 24.14 | 15.07 | 0.00% | 75.14 |
最も多い症例は、膀胱がん、次いで腎がん、3番目は前立腺がんとなっています。
血管外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
050180xx97xxxx | 静脈・リンパ管疾患-その他の手術あり | 79 | 2.01 | 3.341 | 0.00% | 63.65 |
最も多い症例は下肢静脈瘤等に対する手術目的の入院です。
乳腺甲状腺外科
DPCコード | DPC名称 | 患者数 | 平均 在院日数 (自院) |
平均 在院日数 (全国) |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
090010xx02x0xx | 乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術 単純乳房切除術(乳腺全摘術)等-処置2:なし | 49 | 10.92 | 10.30 | 0.00% | 60.06 |
090010xx03x0xx | 乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)-処置2:なし | 41 | 6.05 | 6.59 | 0.00% | 60.61 |
090010xx01x0xx | 乳房の悪性腫瘍-乳腺悪性腫瘍手術 乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))等-処置2:なし | 22 | 13.36 | 11.57 | 0.00% | 60.77 |
090010xx97x0xx | 乳房の悪性腫瘍-その他の手術あり-処置2:なし | 11 | 9.55 | 6.11 | 0.00% | 60.45 |
090010xx99x00x | 乳房の悪性腫瘍-手術なし-処置2:なし-副病:なし | 10 | 13.10 | 9.39 | 0.00% | 68.70 |
最も多い症例は、乳房悪性腫瘍手術です。
初発の5大癌のUICC病期分類別並びに再発患者数
初発 | 再発 | 病期分類 基準(※) |
版数 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stage I | Stage II | Stage III | Stage IV | 不明 | ||||
胃癌 | 47 | 8 | 14 | 19 | 7 | 45 | 1 | 7 |
大腸癌 | 31 | 25 | 32 | 14 | 4 | 74 | 1 | 7 |
乳癌 | 45 | 32 | 10 | 2 | 1 | 50 | 1 | 7 |
肺癌 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 14 | 1 | 7 |
肝癌 | 3 | 11 | 3 | 5 | 0 | 58 | 2 | 5 |
当院は特に消化器外科を専門としています。胃癌・大腸癌などの初発から手術・術後の化学療法・放射線療法の体制を整えています。
早期胃癌とは癌が粘膜内に留まっていて、リンパ節転移の無いものを言います。
治療は主に①内視鏡的粘膜切除術 : EMR②内視鏡的粘膜下層剥離術 :ESDを施行しています。
大腸癌も粘膜内に留まっている場合には内視鏡的治療のEMR・ESDを施行しています。
胃癌ではESD、大腸癌ではEMRを主に施行しています。
乳癌では40代の患者数の増加が前年度から見られました。今年度は乳癌患者の20%が40代以下となっています。乳癌もやはり60代以降の患者様が63%を占めています。
平成29年度から新たに呼吸器外科・呼吸器内科の常勤医が着任となりました。
※患者数(退院患者数)は、一連の入院を1カウントとして集計していますので、同じ患者さんが2回入院した場合、2カウントとなります。
ここでいう再発とは、一度癌と確定した患者が、同じ原疾患の治療のため、再入院(化学療法、放射線治療等)した場合は、再発に集計してます。
早期胃癌とは癌が粘膜内に留まっていて、リンパ節転移の無いものを言います。
治療は主に①内視鏡的粘膜切除術 : EMR②内視鏡的粘膜下層剥離術 :ESDを施行しています。
大腸癌も粘膜内に留まっている場合には内視鏡的治療のEMR・ESDを施行しています。
胃癌ではESD、大腸癌ではEMRを主に施行しています。
乳癌では40代の患者数の増加が前年度から見られました。今年度は乳癌患者の20%が40代以下となっています。乳癌もやはり60代以降の患者様が63%を占めています。
平成29年度から新たに呼吸器外科・呼吸器内科の常勤医が着任となりました。
※患者数(退院患者数)は、一連の入院を1カウントとして集計していますので、同じ患者さんが2回入院した場合、2カウントとなります。
ここでいう再発とは、一度癌と確定した患者が、同じ原疾患の治療のため、再入院(化学療法、放射線治療等)した場合は、再発に集計してます。
成人市中肺炎の重症度別患者数等
患者数 | 平均 在院日数 |
平均年齢 | |
---|---|---|---|
軽症 | 4 | 10.50 | 51.00 |
中等症 | 110 | 18.68 | 78.36 |
重症 | 17 | 24.59 | 83.88 |
超重症 | 26 | 20.54 | 85.46 |
不明 | - | - | - |
市中肺炎とは病院外で日常生活をしていた人に発症する肺胞(空気がたまるところ)の炎症です。
高齢者になるほど、市中肺炎で入院する割合がふえるといわれています。
高齢者になるほど、市中肺炎で入院する割合がふえるといわれています。
脳梗塞のICD10別患者数等
ICD10 | 傷病名 | 発症日から | 患者数 | 平均在院日数 | 平均年齢 | 転院率 |
---|---|---|---|---|---|---|
G45$ | 一過性脳虚血発作及び関連症候群 | 3日以内 | 17 | 2.41 | 74.41 | 0.00% |
その他 | - | - | - | - | ||
G46$ | 脳血管疾患における脳の血管(性)症候群 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I63$ | 脳梗塞 | 3日以内 | 52 | 23.29 | 78.17 | 8.20% |
その他 | - | - | - | - | ||
I65$ | 脳実質外動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I66$ | 脳動脈の閉塞及び狭窄,脳梗塞に至らなかったもの | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I675 | もやもや病<ウイリス動脈輪閉塞症> | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - | ||
I679 | 脳血管疾患,詳細不明 | 3日以内 | - | - | - | - |
その他 | - | - | - | - |
診療科別主要手術別患者数等(診療科別患者数上位5位まで)
脳神経外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K164-2 | 慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術 | 12 | 8.33 | 7.58 | 0.00% | 74.17 |
最も多い症例は、慢性硬膜下血腫に対する慢性硬膜下血腫洗浄・除去術(穿頭)です。
消化器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K7211 | 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満) | 387 | 0.47 | 1.36 | 0.00% | 65.35 |
K672-2 | 腹腔鏡下胆嚢摘出術 | 71 | 2.00 | 4.13 | 0.00% | 60.52 |
K6152 | 血管塞栓術(頭部、胸腔、腹腔内血管等)(選択的動脈化学塞栓術) | 56 | 1.48 | 6.84 | 0.00% | 72.05 |
K7193 | 結腸切除術(全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術) | 45 | 8.67 | 22.09 | 0.00% | 71.11 |
K6871 | 内視鏡的乳頭切開術(乳頭括約筋切開のみ) | 35 | 5.23 | 8.40 | 0.00% | 68.60 |
最も多い症例は、内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術(長径2cm未満)です。
循環器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K5493 | 経皮的冠動脈ステント留置術(その他) | 52 | 3.54 | 3.90 | 0.00% | 71.58 |
K5491 | 経皮的冠動脈ステント留置術(急性心筋梗塞) | 18 | 0.00 | 22.78 | 5.56% | 70.33 |
K5463 | 経皮的冠動脈形成術(その他) | 15 | 4.33 | 2.13 | 0.00% | 67.53 |
最も多い症例は、経皮的冠動脈ステント留置術です。
外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K6335 | 鼠径ヘルニア手術 | 46 | 0.65 | 3.15 | 0.00% | 72.11 |
K634 | 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | 35 | 0.31 | 2.63 | 0.00% | 59.83 |
最も多い症例は、鼠径ヘルニア手術です。
整形外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K0461 | 骨折観血的手術(大腿) etc. | 51 | 6.69 | 35.98 | 41.18% | 80.27 |
K0483 | 骨内異物(挿入物を含む。)除去術(前腕) etc. | 23 | 1.57 | 3.17 | 0.00% | 58.00 |
K0462 | 骨折観血的手術(前腕) etc. | 22 | 5.14 | 24.82 | 4.55% | 53.14 |
K0811 | 人工骨頭挿入術(股) | 16 | 8.13 | 30.00 | 75.00% | 80.13 |
K0463 | 骨折観血的手術(膝蓋骨) etc. | 11 | 3.46 | 25.18 | 0.00% | 43.18 |
最も多い症例は、骨折観血的手術(大腿)です。
肛門科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K7462 | 痔瘻根治手術(複雑) | 16 | 0.00 | 2.94 | 0.00% | 43.81 |
K7433 | 痔核手術(脱肛を含む。)(結紮術) | 10 | 0.00 | 2.20 | 0.00% | 69.90 |
最も多い症例は、痔瘻根治手術です。
眼科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K2821ロ | 水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)(その他) | 986 | 0.82 | 2.13 | 0.00% | 75.32 |
K2801 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(網膜付着組織を含む) | 120 | 0.53 | 10.13 | 0.00% | 65.99 |
K224 | 翼状片手術(弁の移植を要する) | 38 | 0.00 | 1.00 | 0.00% | 70.82 |
K2802 | 硝子体茎顕微鏡下離断術(その他) | 36 | 0.36 | 8.81 | 0.00% | 68.47 |
K284 | 硝子体置換術 | 18 | 2.17 | 6.67 | 0.00% | 58.11 |
最も多い症例は、水晶体再建術(眼内レンズを挿入する場合)です。
泌尿器科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K8036ロ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(その他) | 49 | 0.84 | 6.29 | 0.00% | 70.69 |
K8036イ | 膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)(電解質溶液利用) | 18 | 1.83 | 6.06 | 0.00% | 69.94 |
K8411 | 経尿道的前立腺手術(電解質溶液利用) | 18 | 2.33 | 7.39 | 0.00% | 69.06 |
K783-2 | 経尿道的尿管ステント留置術 | 14 | 3.43 | 22.93 | 0.00% | 74.57 |
K768 | 体外衝撃波腎・尿管結石破砕術 | 13 | 2.23 | 4.69 | 0.00% | 60.23 |
最も多い症例は、膀胱悪性腫瘍手術(経尿道的手術)です。
血管外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K617-4 | 下肢静脈瘤血管内焼灼術 | 75 | 0.00 | 1.01 | 0.00% | 64.41 |
最も多い症例は、下肢静脈瘤血管内焼灼術です。
乳腺甲状腺外科
Kコード | 名称 | 患者数 | 平均 術前日数 |
平均 術後日数 |
転院率 | 平均年齢 |
---|---|---|---|---|---|---|
K4763 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 48 | 1.56 | 8.25 | 0.00% | 59.83 |
K4762 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わない)) | 42 | 1.38 | 3.91 | 0.00% | 60.86 |
K4765 | 乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術・胸筋切除を併施しない) | 15 | 1.73 | 10.80 | 0.00% | 60.07 |
最も多い症例は、乳腺悪性腫瘍手術(乳房切除術(腋窩部郭清を伴わない))です。
その他(DIC、敗血症、その他の真菌症および手術・術後の合併症の発生率)
DPC | 傷病名 | 入院契機 | 症例数 | 発生率 |
---|---|---|---|---|
130100 | 播種性血管内凝固症候群 | 同一 | - | - |
異なる | 17 | 0.26% | ||
180010 | 敗血症 | 同一 | 13 | 0.20% |
異なる | 11 | 0.17% | ||
180035 | その他の真菌感染症 | 同一 | - | - |
異なる | - | - | ||
180040 | 手術・処置等の合併症 | 同一 | 25 | 0.38% |
異なる | - | - |
その他の項目として、播種性血管内凝固症候群、敗血症、その他の真菌症、手術・処置等の合併症の患者数および、全患者に対する割合を集計しています。
これらは、臨床上ゼロにはなりえないものもあります。
手術・処置後の合併症の症例数が25件ありますが、ひとことに術後合併症といっても、その種類や出やすい時期はさまざまです。例えば、内視鏡的針生検後の出血や手術後の状態が良好で退院されたあとでも、術後の膿瘍、感染などで再入院された場合は、原疾患の病名でなく、手術・処置後の合併症(180040)で集計しています。
10症例未満の場合、-(ハイフン)で表示してあります。
これらは、臨床上ゼロにはなりえないものもあります。
手術・処置後の合併症の症例数が25件ありますが、ひとことに術後合併症といっても、その種類や出やすい時期はさまざまです。例えば、内視鏡的針生検後の出血や手術後の状態が良好で退院されたあとでも、術後の膿瘍、感染などで再入院された場合は、原疾患の病名でなく、手術・処置後の合併症(180040)で集計しています。
10症例未満の場合、-(ハイフン)で表示してあります。
更新履歴
- 2017/9/30
年齢は入院時のもので、一入院一人として集計しています。
当院では、70歳代の患者が最も多く、次いで80歳代、60歳代となっています。
全体からみると60代以上が74%となっています。