2023年登録統計
2022年登録統計
2021年登録統計
2020年登録統計
2019年登録統計
2018年登録統計
2017年登録統計
2016年登録統計
2015年登録統計
2014年登録統計
2013年登録統計
2012年登録統計
2011年登録統計
2010年登録統計
2009年登録統計
2008年登録統計
2007年登録統計
2007年~2013年 登録統計推移
院内がん登録統計について
地域におけるがん診療水準の向上に貢献し、診療患者様に質の高い医療の提供を受ける事のできる体制整備を図る事を主旨に平成19年1月1日より『がん診療連携拠点病院』に認定されました。
院内がん登録とは、当病院で発生したすべてのがん罹患患者について来院情報から診断治療経過に至るまでを、定められた項目について整理・管理する業務です。
登録された情報は、当院がん患者様の受療状況の把握・『地域がん登録』への報告、また国立がんセンターがん対策情報センターへ集結され、今後のがん医療の予防・対策に役立てられています。
- 1月1日~12月31日の間に診断された、原発かつ初発の全ての悪性新生物及び脳の良性新生物について【地域がん診療連携拠点病院 登録定義】に基ずき登録集計しました。
- 部位及び組織コードについてはICD-O-3により分類しました。
- 1腫瘍1登録、入院・外来登録対象としました。
2015年登録統計
2015年登録総件数:1,011件
- 男
- 595人
- 女
- 416人
- 5大がん数
- 584
- 5大がん率
- 57.8%
部位別・性別登録件数(上位10部位)
| 男 | 女 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ICD-O-3 | 部位 | 件数 | 割合 | ICD-O-3 | 部位 | 件数 | 割合 | |
| C61 | 前立腺 | 119 | 20.0% | 1 | C50 | 乳 | 143 | 34.3% |
| C18 | 結腸 | 86 | 14.5% | 2 | C18 | 結腸 | 55 | 13.2% |
| C16 | 胃 | 81 | 13.6% | 3 | C16 | 胃 | 38 | 9.1% |
| C20 | 直腸 | 50 | 8.4% | 4 | C34 | 肺 | 32 | 7.7% |
| C34 | 肺 | 50 | 8.4% | 5 | C20 | 直腸 | 18 | 4.3% |
| C67 | 膀胱 | 48 | 8.0% | 6 | C73 | 甲状腺 | 13 | 3.1% |
| C15 | 食道 | 25 | 4.2% | 7 | C42 | 骨髄 | 12 | 2.9% |
| C25 | 膵臓 | 18 | 3.0% | 8 | C22 | 肝 | 12 | 2.9% |
| C22 | 肝 | 17 | 2.9% | 9 | C25 | 膵臓 | 9 | 2.2% |
| C64 | 腎 | 17 | 2.9% | 10 | C53 | 子宮頸部 | 9 | 2.2% |
| 計 | 511 | 85.9% | 計 | 341 | 81.9% | |||
来院経路別件数:自施設を受信した経路
| 合 計 | 自主的 | 他院紹介 | がん検診後 紹介 |
健康診断後 紹介 |
人間ドック後 紹介 |
当該施設他 疾患経過観察中 |
剖検 | その他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,011 | 239 | 644 | 7 | 4 | 2 | 95 | 0 | 20 |
| 100.0% | 23.6% | 63.7% | 0.7% | 0.4% | 0.2% | 9.4% | 0.0% | 2.0% |
症状区分別件数:自施設がん診療状況
| 合計 | 診断のみ | 自施設診断 自施設治療 |
他施設診断 自施設治療 |
他施設にて 治療開始後 |
その他 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,011 | 106 | 620 | 131 | 152 | 2 |
| 100% | 10.5% | 61.3% | 13.0% | 15.0% | 0.2% |
発見経緯別件数:腫瘍が診断されるきっかけとなった状況
| 合計 | がん検診 | 健診・ドッグ | 他疾患観察中 | 剖検 | その他(自覚症状有)・ 不明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1,011 | 92 | 121 | 224 | 0 | 574 |
| 100% | 9.1% | 12.0% | 22.1% | 0.0% | 56.8% |

年令階層別件数
| 10代 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代 | 90代 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 男 | 6 | 8 | 55 | 171 | 236 | 108 | 11 | 595 | ||
| 女 | 1 | 5 | 8 | 61 | 46 | 102 | 96 | 83 | 14 | 416 |
| 合計 | 1 | 5 | 14 | 69 | 101 | 273 | 332 | 191 | 25 | 1,011 |
地域別件数(上位10地区)
| 件数 | % | |
|---|---|---|
| 古河市 | 585 | 57.8% |
| 野木町 | 132 | 13.1% |
| 加須市 | 47 | 4.6% |
| 小山市 | 39 | 3.9% |
| 境町 | 38 | 3.8% |
| 八千代町 | 29 | 2.8% |
| 結城市 | 25 | 2.5% |
| 坂東市 | 20 | 2.0% |
| 五霞町 | 19 | 1.9% |
| 久喜市 | 11 | 1.1% |
| 下妻市 | 10 | 0.9% |
| 栃木市 | 8 | 0.8% |
| 筑西市 | 6 | 0.6% |
| その他 | 42 | 4.2% |
| 合計 | 1,011 |
| 県内 | 747 | 73.9% |
|---|---|---|
| 県外 | 264 | 26.1% |
5大がん、前立腺がん・性別・年齢階層別登録件数
| 局在名称 | 総数 | 性別 | 計 | 20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 | 80代 | 90代 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 胃 | 119 | 男 | 81 | 1 | 3 | 27 | 32 | 17 | 1 | ||
| 女 | 38 | 3 | 2 | 8 | 13 | 12 | |||||
| 肺 | 82 | 男 | 52 | 3 | 6 | 24 | 17 | 2 | |||
| 女 | 30 | 1 | 4 | 16 | 9 | ||||||
| 結腸 | 141 | 男 | 86 | 3 | 10 | 30 | 31 | 12 | |||
| 女 | 55 | 3 | 4 | 16 | 16 | 15 | 1 | ||||
| 直腸 | 68 | 男 | 50 | 3 | 1 | 10 | 18 | 15 | 3 | ||
| 女 | 18 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | ||||
| 肝 | 29 | 男 | 17 | 3 | 5 | 7 | 2 | ||||
| 女 | 12 | 1 | 3 | 4 | 4 | ||||||
| 乳 | 145 | 女 | 143 | 3 | 5 | 42 | 28 | 38 | 21 | 4 | 2 |
| 男 | 2 | 2 | |||||||||
| 前立腺 | 119 | 男 | 5 | 32 | 54 | 25 | 3 |

部位別Stage分布(主要5部位・前立腺)
| 局在名称 | 合計 | 治療前ステージ(UICC) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0期 (上皮内) |
Ⅰ期 | Ⅱ期 | Ⅲ期 | Ⅳ期 | 不明 | ||
| 胃 | 119 | 72 | 12 | 10 | 15 | 6 | |
| 肺 | 82 | 1 | 24 | 5 | 6 | 21 | 24 |
| 結腸 | 141 | 51 | 31 | 23 | 18 | 12 | 6 |
| 直腸 | 68 | 21 | 12 | 9 | 12 | 9 | 4 |
| 肝 | 29 | 10 | 2 | 2 | 5 | 9 | |
| 乳 | 145 | 17 | 50 | 29 | 12 | 9 | 28 |
| 前立腺 | 119 | 33 | 34 | 12 | 23 | 13 | |


