2021年登録統計
2020年登録統計
2019年登録統計
2018年登録統計
2017年登録統計
2016年登録統計
2015年登録統計
2014年登録統計
2013年登録統計
2012年登録統計
2011年登録統計
2010年登録統計
2009年登録統計
2008年登録統計
2007年登録統計
2007年~2013年 登録統計推移
院内がん登録統計について
地域におけるがん診療水準の向上に貢献し、診療患者様に質の高い医療の提供を受ける事のできる体制整備を図る事を主旨に平成19年1月1日より『がん診療連携拠点病院』に認定されました。
院内がん登録とは、当病院で発生したすべてのがん罹患患者について来院情報から診断治療経過に至るまでを、定められた項目について整理・管理する業務です。
登録された情報は、当院がん患者様の受療状況の把握・『地域がん登録』への報告、また国立がんセンターがん対策情報センターへ集結され、今後のがん医療の予防・対策に役立てられています。
- 1月1日~12月31日の間に診断された、原発かつ初発の全ての悪性新生物及び脳の良性新生物について【地域がん診療連携拠点病院 登録定義】に基ずき登録集計しました。
- 部位及び組織コードについてはICD-O-3により分類しました。
- 1腫瘍1登録、入院・外来登録対象としました。
2007年~2013年 登録統計推移
2007~2013 性別・5大がん登録件数推移
2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 474 | 507 | 491 | 478 | 481 | 495 | 534 |
女 | 280 | 312 | 306 | 307 | 361 | 388 | 355 |
合計 | 754 | 819 | 797 | 784 | 842 | 883 | 889 |
5大がん数 | 446 | 507 | 492 | 457 | 503 | 516 | 524 |
2007~2013 性別・5大がん登録件数推移
男性
男 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
胃 | 99 | 89 | 109 | 79 | 86 | 107 | 104 |
肺 | 44 | 63 | 43 | 53 | 37 | 39 | 55 |
結腸 | 49 | 58 | 60 | 54 | 64 | 62 | 63 |
直腸 | 34 | 46 | 33 | 30 | 38 | 36 | 50 |
肝 | 19 | 21 | 18 | 30 | 21 | 23 | 21 |
前立腺 | 113 | 106 | 109 | 95 | 94 | 86 | 79 |
女性
女 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
胃 | 46 | 40 | 38 | 42 | 39 | 33 | 27 |
肺 | 12 | 19 | 19 | 12 | 12 | 12 | 11 |
結腸 | 35 | 34 | 44 | 34 | 55 | 43 | 33 |
直腸 | 21 | 21 | 17 | 21 | 24 | 24 | 20 |
肝 | 10 | 9 | 9 | 5 | 11 | 7 | 13 |
乳 | 77 | 107 | 102 | 97 | 116 | 130 | 127 |
年別 5大がん治療前Stage推移
胃
胃 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ⅰ期 | 78 | 64 | 68 | 72 | 82 | 77 | 83 |
Ⅱ期 | 7 | 7 | 12 | 15 | 5 | 19 | 9 |
Ⅲ期 | 16 | 8 | 18 | 5 | 9 | 21 | 8 |
Ⅳ期 | 25 | 19 | 24 | 18 | 27 | 12 | 21 |
不明 | 19 | 31 | 25 | 11 | 2 | 11 | 10 |
肺
肺 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0期 | 1 | ||||||
Ⅰ期 | 6 | 4 | 4 | 16 | 7 | 6 | 7 |
Ⅱ期 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 |
Ⅲ期 | 15 | 27 | 14 | 16 | 10 | 7 | 5 |
Ⅳ期 | 28 | 24 | 29 | 24 | 17 | 25 | 26 |
不明 | 3 | 25 | 12 | 6 | 12 | 8 | 22 |
結腸
結腸 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0期 | 8 | 10 | 26 | 17 | 11 | 33 | 17 |
Ⅰ期 | 15 | 14 | 10 | 16 | 28 | 25 | 15 |
Ⅱ期 | 13 | 10 | 16 | 29 | 24 | 30 | 32 |
Ⅲ期 | 16 | 17 | 14 | 14 | 26 | 3 | 20 |
Ⅳ期 | 10 | 16 | 21 | 5 | 17 | 7 | 9 |
不明 | 22 | 25 | 17 | 7 | 13 | 7 | 5 |
直腸
直腸 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0期 | 4 | 6 | 10 | 9 | 11 | 6 | 17 |
Ⅰ期 | 14 | 18 | 9 | 15 | 11 | 12 | 16 |
Ⅱ期 | 11 | 9 | 12 | 11 | 16 | 21 | 11 |
Ⅲ期 | 11 | 6 | 4 | 2 | 11 | 7 | 6 |
Ⅳ期 | 2 | 12 | 9 | 3 | 3 | 8 | 7 |
不明 | 13 | 16 | 6 | 11 | 10 | 6 | 12 |
肝
肝 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0期 | |||||||
Ⅰ期 | 3 | 3 | 3 | 9 | 3 | 1 | 6 |
Ⅱ期 | 7 | 5 | 6 | 8 | 8 | 12 | 5 |
Ⅲ期 | 3 | 6 | 2 | 8 | 6 | 9 | 7 |
Ⅳ期 | 1 | 6 | 4 | 2 | 7 | 2 | 3 |
不明 | 10 | 10 | 12 | 8 | 8 | 6 | 13 |
乳
乳 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0期 | 1 | 1 | 9 | 14 | 10 | 29 | 13 |
Ⅰ期 | 26 | 34 | 25 | 45 | 48 | 49 | 53 |
Ⅱ期 | 25 | 30 | 23 | 17 | 38 | 31 | 28 |
Ⅲ期 | 12 | 7 | 7 | 7 | 12 | 10 | 7 |
Ⅳ期 | 0 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 6 |
不明 | 13 | 30 | 33 | 13 | 5 | 9 | 20 |
前立腺
前立腺 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0期 | 1 | ||||||
Ⅰ期 | 8 | 2 | 1 | 2 | 21 | 25 | |
Ⅱ期 | 71 | 60 | 74 | 60 | 67 | 35 | 22 |
Ⅲ期 | 16 | 17 | 12 | 13 | 10 | 14 | 10 |
Ⅳ期 | 15 | 19 | 16 | 13 | 11 | 13 | 13 |
不明 | 3 | 8 | 6 | 8 | 4 | 3 | 9 |